產(chǎn)品中心
PRODUCTS
產(chǎn)品描述
參數
產(chǎn)品特點(diǎn)
技術(shù)參數
FRT系列配置及參數 | ||
FRT3020 | FRT4020 | |
標準工況原生料的額定生產(chǎn)能力(t/h) | 240 | 320 |
標準工況回收料時(shí)的額定生產(chǎn)能力(t/h) | 160 | 160 |
設備性能最佳摻配比% | 50% | 50% |
標準工況添加回收料時(shí)的額定生產(chǎn)能力(t/h) | 240 | 320 |
原生部分 | ||
冷料供給系統(原生部分) | ||
配料斗數目 | 6 | 6 |
單配料斗容積(立方米) | 15 | 15 |
烘干筒型號 | GT260 | GT320 |
直徑(米) | 2.5 | 2.7 |
長(cháng)度(米) | 10.1 | 11 |
燃燒器(烘干筒) | ||
最大輸出熱量功率(兆瓦) | 21 | 28 |
除塵系統 | ||
布袋除塵面積(平方米) | 898 | 1173 |
熱料倉數量 | 6 | 6 |
熱料倉容積(立方米) | 48 | 53 |
拌缸能力(公斤) | 4000 | 5000 |
拌缸傳動(dòng)形式 | 雙減速電機驅動(dòng)(齒輪同步) | |
再生部分RAP | ||
烘干筒 | ||
烘干筒型號 | RGT160 | RGT160 |
直徑(米) | 2.5 | 2.5 |
長(cháng)度(米) | 12 | 12 |
燃燒器(烘干筒) | ||
燃燒器功率(兆瓦) | 14 | 21.1 |
再生暫存倉容量(噸) | 26 | 26 |
廢氣處理方式 | 進(jìn)原生滾筒二次燃燒 | |
再生料進(jìn)攪拌缸方式 | ||
最大單機功率(Kw) | 160 | 200 |
掃二維碼用手機看
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
上一個(gè)
武勝金源建材有限公司LJR3020一體機
下一個(gè)
HRT系列外掛式熱再生系列
遼陽(yáng)筑路機械有限公司
Copyright ? 2022 遼陽(yáng)筑路機械有限公司 All Rights Reserved
網(wǎng)站建設:中企動(dòng)力 沈陽(yáng) 遼ICP備2022003361號-1號 SEO標簽
手機官網(wǎng)
微信二維碼