產(chǎn)品中心
PRODUCTS
產(chǎn)品描述
參數
產(chǎn)品特點(diǎn)
技術(shù)參數
型號Type | X -LJX2000 | X -LJX3000 | X -LJX4000 | X -LJX5000 |
標況額定生產(chǎn)能力(噸/小時(shí)) | 160 | 240 | 320 | 400 |
冷料供給系統 | 料斗數量也可根據客戶(hù)需求配置 | |||
配料斗數目 | 5 | 6 | 6 | 6 |
單配料斗容積(立方米) | 15 | 15 | 15 | 15 |
烘干筒直徑(米) | 2.448 | 2.628 | 2.7 | 3 |
燃燒器(烘干筒) | 柴油/柴油重油兩用/煤粉/燃氣/油氣兩用(可根據客戶(hù)需求選擇) | |||
燃燒器裝機總功率(千瓦) | 48 | 56 | 72.5 | 72.5 |
除塵系統 | 重力+布袋除塵器 | |||
布袋除塵面積(平方米) | 622 | 857 | 1243 | 1243 |
熱料倉數量 | 5 | 6 | 6 | 6 |
熱料倉容積(立方米) | 28 | 34 | 48 | 48 |
拌缸能力(公斤) | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
拌缸傳動(dòng)形式 | 雙減速電機驅動(dòng)(齒輪同步) | |||
成品料倉 | 底置式 | |||
底置式成品料倉容量(噸) | 62 | 95.6 | 107.2 | 107.2 |
刷鍋料倉容積(噸) | 11.8 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
粉料供給系統 | ||||
回收粉粉罐容積(立方米) | 69 | 88 | 89 | 89 |
礦粉粉罐容積(立方米) | 53 | 56 | 60 | 60 |
瀝青供給系統 | 導熱油加熱式(可選燃煤/燃油/燃氣) | |||
瀝青罐容積(立方米) | 2×50 | 2×50 | 4×50 | 4×50 |
重油供給系統 | 導熱油加熱式(可選燃煤/燃油/燃氣) | |||
柴油罐(立方米) | 1×20 | 1×20 | 1×20 | 1×20 |
最大單機功率(Kw) | 110 | 160 | 200 | 220 |
掃二維碼用手機看
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
上一個(gè)
LJX2000型設備-寧都輝煌
下一個(gè)
LJX4000型設備
遼陽(yáng)筑路機械有限公司
Copyright ? 2022 遼陽(yáng)筑路機械有限公司 All Rights Reserved
網(wǎng)站建設:中企動(dòng)力 沈陽(yáng) 遼ICP備2022003361號-1號 SEO標簽
手機官網(wǎng)
微信二維碼